مقلاة نصف GN
سلامة الغذاء: حاصل على شهادة كاملة لتخزين الطعام بشكل صحي وآمن.
مادة غير قابلة للكسر: مصنوعة من البولي كربونات عالي الجودة للاستخدام التجاري الشاق.
وضع ملصقات على المخزون: منطقة ملصقات عملية لتسهيل إدارة المخزون.
تصميم قابل للتكديس: سهل التكديس، مما يزيد من مساحة التخزين بكفاءة.
سهولة الاستخدام: يضمن التصميم سهولة الحمل والاستخدام.
الحفاظ على النكهة: تحافظ المواد عالية الجودة على الطعم الأصلي ونضارة الطعام.
درجة حرارة التشغيل: يتحمل درجات حرارة من -40 درجة مئوية إلى 99 درجة مئوية دون تشقق أو تشوه.
متوفر خالياً من مادة BPA عند الطلب
جدول المقاسات
| حجم المنتج (مم) | لون | رمز الصنف | الطول × الارتفاع × العرض (مم) | مادة | الكمية | حجم العبوة (سم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نصف 65 | واضح | GN12332765 PC | 325 × 265 × 65 | جهاز كمبيوتر | 12 | 53 × 33 × 21 |
| نصف 65 | أسود | GN12332765 BL | 325 × 265 × 65 | جهاز كمبيوتر | 12 | 53 × 33 × 21 |
| نصف 65 | شفاف | GN12332765 PP | 325 × 265 × 65 | PP | 12 | 53 × 33 × 21 |
| نصف ١٠٠ | واضح | GN12332710 PC | 325 × 265 × 100 | جهاز كمبيوتر | 12 | 53 × 33 × 27 |
| نصف ١٠٠ | أسود | GN12332710 BL | 325 × 265 × 100 | جهاز كمبيوتر | 12 | 53 × 33 × 27 |
| نصف ١٠٠ | شفاف | GN12332710 PP | 325 × 265 × 100 | PP | 12 | 53 × 33 × 27 |
| 1/2 150 | واضح | GN12332715 PC | 325 × 265 × 150 | جهاز كمبيوتر | 12 | 53 × 33 × 35 |
| 1/2 150 | أسود | GN12332715 BL | 325 × 265 × 150 | جهاز كمبيوتر | 12 | 53 × 33 × 35 |
| 1/2 150 | شفاف | GN12332715 PP | 325 × 265 × 150 | PP | 12 | 53 × 33 × 35 |
| نصف 200 | واضح | GN12332720 PC | 325 × 265 × 200 | جهاز كمبيوتر | 12 | 53 × 33 × 42 |
| نصف 200 | أسود | GN12332720 BL | 325 × 265 × 200 | جهاز كمبيوتر | 12 | 53 × 33 × 42 |
| نصف 200 | شفاف | GN12332720 PP | 325 × 265 × 200 | PP | 12 | 53 × 33 × 42 |





Reviews
There are no reviews yet.