مقلاة GN 1/1
جدول المقاسات
| حجم المنتج (مم) | لون | رمز الصنف | الطول × الارتفاع × العرض (مم) | مادة | الكمية | حجم العبوة (سم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 65 | واضح | GN11533265 PC | 530 × 325 × 65 | جهاز كمبيوتر | 6 | 53 × 33 × 21 |
| 1/1 65 | أسود | GN11533265 BL | 530 × 325 × 65 | جهاز كمبيوتر | 6 | 53 × 33 × 21 |
| 1/1 65 | شفاف | GN11533265 PP | 530 × 325 × 65 | PP | 6 | 53 × 33 × 21 |
| 1/1 100 | واضح | GN11533210 PC | 530 × 325 × 100 | جهاز كمبيوتر | 6 | 53 × 33 × 27 |
| 1/1 100 | أسود | GN11533210 BL | 530 × 325 × 100 | جهاز كمبيوتر | 6 | 53 × 33 × 27 |
| 1/1 100 | شفاف | GN11533210 PP | 530 × 325 × 100 | PP | 6 | 53 × 33 × 27 |
| 1/1 150 | واضح | GN11533215 PC | 530 × 325 × 150 | جهاز كمبيوتر | 6 | 53 × 33 × 35 |
| 1/1 150 | أسود | GN11533215 BL | 530 × 325 × 150 | جهاز كمبيوتر | 6 | 53 × 33 × 35 |
| 1/1 150 | شفاف | GN11533215 PP | 530 × 325 × 150 | PP | 6 | 53 × 33 × 35 |
| 1/1 200 | واضح | GN11533220 PC | 530 × 325 × 200 | جهاز كمبيوتر | 6 | 53 × 33 × 42 |
| 1/1 200 | أسود | GN11533220 BL | 530 × 325 × 200 | جهاز كمبيوتر | 6 | 53 × 33 × 42 |
| 1/1 200 | شفاف | GN11533220 PP | 530 × 325 × 200 | PP | 6 | 53 × 33 × 42 |




Reviews
There are no reviews yet.